亚洲操屁眼视频网站在线观看网址,一级色网站,国产成人精品综合久久久久,嗯嗯啊啊性爱视频

加載中...
客服電話
當(dāng)前位置: 首頁 > 資訊中心 > 價(jià)格行情 > 4日上海市場冷軋板卷價(jià)格行情
4日上海市場冷軋板卷價(jià)格行情
2019-01-04 13:51:41  來源:玖隆在線

 

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠 價(jià)格 漲跌
冷軋板卷 1.0*1250*C ST12 鞍鋼 4130 -
冷軋板卷 1.2*1250*C ST12 鞍鋼 4110 -
冷軋板卷 1.5*1250*C ST12 鞍鋼 4110 -
冷軋板卷 2.0*1250*C ST12 鞍鋼 4110 -
冷軋板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 4180 -
冷軋板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍鋼 4150 -
冷軋板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍鋼 4150 -
冷軋板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 4160 -
冷軋板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 4920 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 寶鋼 4970 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 寶鋼 4780 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC03 寶鋼 4910 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC04 寶鋼 4950 -
冷軋板卷 1.2*1250*C SPCC 寶鋼 4430 -
冷軋板卷 1.5*1250*C SPCC 寶鋼 4410 -
冷軋板卷 1.0*1250*2500 DC01 寶鋼 5340 -
冷軋板卷 1.5*1250*2500 DC01 寶鋼 5320 -
冷軋板卷 2.0*1250*2500 DC01 寶鋼 5300 -
冷軋板卷 3.0*1250*2500 DC01 寶鋼 5820 -
冷軋板卷 3.0*1250*2500 SPCC 寶鋼 5580 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 本鋼 4350 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 本鋼 4110 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 本鋼 4100 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 本鋼 4100 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 本鋼 4100 -
冷軋板卷 1.0*1250*2500 DC01 本鋼 4120 -
冷軋板卷 1.5*1250*2500 DC01 本鋼 4090 -
冷軋板卷 2.0*1250*2500 DC01 本鋼 4090 -
冷軋板卷 2.5*1250*2500 DC01 本鋼 4430 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC03 本鋼 4280 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC03 本鋼 4280 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC03 本鋼 4280 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 本鋼浦項(xiàng) 4120 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 本鋼浦項(xiàng) 4120 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC03 本鋼浦項(xiàng) 4410 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 武鋼 4330 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 武鋼 4130 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 武鋼 4130 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 武鋼 4130 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 武鋼 4120 -
冷軋板卷 1.0*1250*2500 DC01 武鋼 4160 -
冷軋板卷 1.5*1250*2500 DC01 武鋼 4150 -
冷軋板卷 2.0*1250*2500 DC01 武鋼 4150 -
冷軋板卷 3.0*1250*2500 DC01 武鋼 4880 -
冷軋板卷 0.7*1250*C SPCC 馬鋼 4310 -
冷軋板卷 1.0*1250*C SPCC 馬鋼 4160 -
冷軋板卷 2.0*1250*C SPCC 馬鋼 4140 -
冷軋板卷 0.5*1250*C DC01 首鋼 4590 -
冷軋板卷 1.0*1250*C SPCC 首鋼 4120 -
冷軋板卷 1.5*1250*C SPCC 首鋼 4100 -
冷軋板卷 1.0*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 4130 -
冷軋板卷 1.5*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 4110 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 河鋼唐鋼 4310 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 河鋼唐鋼 4130 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 河鋼唐鋼 4130 -


【備注】 
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì) 
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi) 
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算

 
電子郵箱:jlwl@e9656.com 聯(lián)系電話:0512-35012101 傳真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆電子商務(wù)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備13045919號 蘇B1-20140026